Ferienordnung bis 2024
Ferienordnung für Nordrhein-Westfalen für die Schuljahre 2014/15 bis 2023/24
Schuljahr 2014/2015
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 7. Juli 2014 | Dienstag, 19. August 2014 |
Herbst | Montag, 6. Oktober 2014 | Samstag, 18. Oktober 2014 |
Weihnachten | Montag, 22. Dezember 2014 | Dienstag, 6. Januar 2015 |
Ostern | Montag, 30. März 2015 | Samstag, 11. April 2015 |
Pfingsten | Dienstag, 26. Mai 2015 |
Schuljahr 2015/2016
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 29. Juni 2015 | Dienstag, 11. August 2015 |
Herbst | Montag, 5. Oktober 2015 | Samstag, 17. Oktober 2015 |
Weihnachten | Mittwoch, 23. Dezember 2015 | Mittwoch, 6. Januar 2016 |
Ostern | Montag, 21. März 2016 | Samstag, 2. April 2016 |
Pfingsten | Dienstag, 17. Mai 2016 |
Schuljahr 2016/2017
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 11. Juli 2016 | Dienstag, 23. August 2016 |
Herbst | Montag, 10. Oktober 2016 | Freitag, 21. Oktober 2016 |
Weihnachten | Freitag, 23. Dezember 2016 | Freitag, 6. Januar 2017 |
Ostern | Montag, 10. April 2017 | Samstag, 22. April 2017 |
Pfingsten | Dienstag, 6. Juni 2017 |
Schuljahr 2017/2018
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 17. Juli 2017 | Dienstag, 29. August 2017 |
Herbst | Montag, 23. Oktober 2017 | Samstag, 4. November 2017 |
Weihnachten | Mittwoch, 27. Dezember 2017 | Samstag, 6. Januar 2018 |
Ostern | Montag, 26. März 2018 | Samstag, 7. April 2018 |
Pfingsten | Dienstag, 22. Mai 2018 | Freitag, 25. Mai 2018 |
Schuljahr 2018/2019
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 16. Juli 2018 | Dienstag, 28. August 2018 |
Herbst | Montag, 15. Oktober 2018 | Samstag, 27. Oktober 2018 |
Weihnachten | Freitag, 21. Dezember 2018 | Freitag, 4. Januar 2019 |
Ostern | Montag, 15. April 2019 | Samstag, 27. April 2019 |
Pfingsten | Dienstag, 11. Juni 2019 |
Schuljahr 2019/2020
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 15. Juli 2019 | Dienstag, 27. August 2019 |
Herbst | Montag, 14. Oktober 2019 | Samstag, 26. Oktober 2019 |
Weihnachten | Montag, 23. Dezember 2019 | Montag, 6. Januar 2020 |
Ostern | Montag, 6. April 2020 | Samstag, 18. April 2020 |
Pfingsten | Dienstag, 2. Juni 2020 |
Schuljahr 2020/2021
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 29. Juni 2020 | Dienstag, 11. August 2020 |
Herbst | Montag, 12. Oktober 2020 | Samstag, 24. Oktober 2020 |
Weihnachten | Mittwoch, 23. Dezember 2020 | Mittwoch, 6. Januar 2021 |
Ostern | Montag, 29. März 2021 | Samstag, 10. April 2021 |
Pfingsten | Dienstag, 25. Mai 2021 |
Schuljahr 2021/2022
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 5. Juli 2021 | Dienstag, 17. August 2021 |
Herbst | Montag, 11. Oktober 2021 | Samstag, 23. Oktober 2021 |
Weihnachten | Freitag, 24. Dezember 2021 | Samstag, 8. Januar 2022 |
Ostern | Montag, 11. April 2022 | Samstag, 23. April 2022 |
Pfingsten | Keine Pfingstferien |
Schuljahr 2022/2023
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Montag, 27. Juni 2022 | Dienstag, 9. August 2022 |
Herbst | Dienstag, 4. Oktober 2022 | Samstag, 15. Oktober 2022 |
Weihnachten | Freitag, 23. Dezember 2022 | Freitag, 6. Januar 2023 |
Ostern | Montag, 3. April 2023 | Samstag, 15. April 2023 |
Pfingsten | Dienstag, 30. Mai 2023 |
Schuljahr 2023/2024
Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
Sommer | Donnerstag, 22. Juni 2023 | Freitag, 4. August 2023 |
Herbst | Montag, 2. Oktober 2023 | Samstag, 14. Oktober 2023 |
Weihnachten | Donnerstag, 21. Dezember 2023 | Freitag, 5. Januar 2024 |
Ostern | Montag, 25. März 2024 | Samstag, 6. April 2024 |
Pfingsten | Dienstag, 21. Mai 2024 |